| VI | PEKERJAAN PENUTUP LANTAI DAN DINDING | |
| SNI 6.1 | Memasang 1 M2 Lantai Ubin PC Abu-abu Uk. (40 x 40) cm | 46,158.00 |
| SNI 6.2 | Memasang 1 M2 Lantai Ubin PC Abu-abu Uk. (30 x 30) cm | 52,243.00 |
| SNI 6.3 | Memasang 1 M2 Lantai Ubin PC Abu-abu Uk. (20 x 20) cm | 50,575.00 |
| SNI 6.4 | Memasang 1 M2 Lantai Ubin Warna Uk. (40 x 40) cm | 64,767.00 |
| SNI 6.5 | Memasang 1 M2 Lantai Ubin Warna Uk. (30 x 30) cm | 72,897.00 |
| SNI 6.6 | Memasang 1 M2 Lantai Ubin Warna Uk. (20 x 20) cm | 71,045.00 |
| SNI 6.7 | Memasang 1 M2 Lantai Ubin Teraso Uk. (40 x 40) cm | 73,386.00 |
| SNI 6.8 | Memasang 1 M2 Lantai Ubin Teraso Uk. (30 x 30) cm | 84,767.00 |
| SNI 6.9 | Memasang 1 M2 Lantai Ubin Granito Uk. (60 x 60) cm | 224,750.00 |
| SNI 6.10 | Memasang 1 M2 Lantai Ubin Granito Uk. (30 x 30) cm | 174,386.00 |
| SNI 6.10a | Memasang 1 M2 Lantai Keramik Granital Uk. (60 x 60) cm terang | 297,706.00 |
| SNI 6.10b | Memasang 1 M2 Lantai Keramik Granital Uk. (60 x 60) cm Gelap | 297,706.00 |
| SNI 6.11 | Memasang 1 M2 Lantai Ubin Teralux Uk. (40 x 40) cm | 141,123.00 |
| SNI 6.12 | Memasang 1 M2 Lantai Ubin Teralux Uk. (30 x 30) cm | 111,475.00 |
| SNI 6.13 | Memasang 1 M2 Lantai Ubin Teralux Uk. (60 x 60) cm | 138,939.00 |
| SNI 6.14 | Memasang 1 M2 Lantai Ubin Teralux Marmer Uk. (40 x 40) cm | 43,220.00 |
| SNI 6.15 | Memasang 1 M2 Lantai Ubin Teralux Marmer Uk. (30 x 30) cm | 46,190.00 |
| SNI 6.16 | Memasang 1 M' Plint Ubin PC Abu-abu Uk. (15 x 20) cm | 25,141.00 |
| SNI 6.17 | Memasang 1 M' Plint Ubin PC Abu-abu Uk. (10 x 30) cm | 21,304.00 |
| SNI 6.18 | Memasang 1 M' Plint Ubin PC Abu-abu Uk. (10 x 40) cm | 19,020.00 |
| SNI 6.19 | Memasang 1 M' Plint Ubin PC Warna Uk. (10 x 20) cm | 20,007.00 |
| SNI 6.20 | Memasang 1 M' Plint Ubin PC Warna Uk. (10 x 30) cm | 18,850.00 |
| SNI 6.21 | Memasang 1 M' Plint Ubin PC Warna Uk. (10 x 40) cm | 20,007.00 |
| SNI 6.22 | Memasang 1 M' Plint Ubin Teraso Uk. (10 x 30) cm | 25,734.00 |
| SNI 6.23 | Memasang 1 M' Plint Ubin Teraso Uk. (10 x 40) cm | 26,897.00 |
| SNI 6.24 | Memasang 1 M' Plint Ubin Granito Uk. (10 x 60) cm | 9,672.00 |
| SNI 6.25 | Memasang 1 M' Plint Ubin Granito Uk. (10 x 30) cm | 9,672.00 |
| SNI 6.26 | Memasang 1 M' Plint Ubin Teralux Kerang Uk. (10 x 40) cm | 9,672.00 |
| SNI 6.27 | Memasang 1 M' Plint Ubin Teralux Kerang Uk. (10 x 30) cm | 9,672.00 |
| SNI 6.28 | Memasang 1 M' Plint Ubin Teralux Marmer Uk. (10 x 60) cm | 9,672.00 |
| SNI 6.29 | Memasang 1 M' Plint Ubin Teralux Marmer Uk. (10 x 40) cm | 9,672.00 |
| SNI 6.30 | Memasang 1 M' Plint Ubin Teralux Marmer Uk. (10 x 30) cm | 9,672.00 |
| SNI 6.31 | Memasang 1 M2 Lantai Teraso Cor Ditempat, tebal 3 cm | 19,890.00 |
| SNI 6.32 | Memasang 1 M2 Lantai Keramik Artistik Uk. (10 x 20) cm | 596,463.00 |
| SNI 6.33 | Memasang 1 M2 Lantai Keramik Artistik Uk. (10 x 10) cm atau (5 x 20) cm | 84,663.00 |
| SNI 6.34 | Memasang 1 M2 Lantai Keramik Uk. (33 x 33) cm | 67,283.00 |
| SNI 6.35 | Memasang 1 M2 Lantai Keramik Uk. (30 x 30) cm Polos | 135,982.00 |
| SNI 6.35.a | Memasang 1 M2 Lantai Keramik Uk. (30 x 30) cm Motif | 103,070.00 |
| SNI 6.35.b | Memasang 1 M2 Lantai Keramik Uk. (40 x 40) cm | 141,198.00 |
| SNI 6.36 | Memasang 1 M2 Lantai Keramik Uk. (20 x 20) cm Polos | 121,066.00 |
| SNI 6.36.a | Memasang 1 M2 Lantai Keramik Uk. (20 x 20) cm Motif | 109,145.00 |
| | Memasang 1 M2 Paving Stone t : 8 cm K 300 | 65,450.00 |
| | Memasang 1 M' Kanstin | 61,450.00 |
| SNI 6.37 | Memasang 1 M2 Lantai Keramik Uk. (10 x 33) cm, Variasi/Border | 142,855.00 |
| SNI 6.38 | Memasang 1 M2 Lantai Mosaik Uk. (30 x 30) cm, campuran spesi 1PC : 3PP | 77,598.00 |
| SNI 6.39 | Memasang 1 M' Plint Keramik Uk (10 x 20) cm Artistik | 60,522.00 |
| SNI 6.39a | Memasang 1 M' Plint Keramik Uk (10 x 60) cm | 27,847.00 |
| SNI 6.39b | Memasang 1 M' Plint Keramik Uk (10 x 40) cm | 25,347.00 |
| SNI 6.39c | Memasang 1 M' Plint Keramik Uk (10 x 30) cm | 28,847.00 |
| SNI 6.40 | Memasang 1 M' Plint Keramik Uk (10 x 10) cm Artistik | 9,122.00 |
| SNI 6.41 | Memasang 1 M' Plint Keramik Uk (5 x 20) cm Artistik | 7,931.00 |
| SNI 6.42 | Memasang 1 M' Plint Internal Cove Artistik Uk (5 x 5 x 20) cm | 47,472.00 |
| SNI 6.43 | Memasang 1 M2 Lantai Marmer Uk. (100 x 100) cm | 56,613.00 |
| SNI 6.44 | Memasang 1 M2 Lantai Karpet | 13,205.00 |
| SNI 6.45 | Memasang 1 M2 Underlayer | 9,300.00 |
| SNI 6.46 | Memasang 1 M2 Lantai Parquiet | 37,055.00 |
| SNI 6.47 | Memasang 1 M2 Lantai Kayu (Gymfloor) | 37,055.00 |
| SNI 6.48 | Memasang 1 M2 Dinding Porselin Uk. (11 x 11) cm | 71,322.00 |
| SNI 6.49 | Memasang 1 M2 Dinding Porselin Uk. (10 x 20) cm | 82,247.00 |
| SNI 6.50 | Memasang 1 M2 Dinding Porselin Uk. (20 x 20) cm | 73,337.00 |
| SNI 6.51 | Memasang 1 M2 Dinding Keramik Artistik Uk. (10 x 20) cm | 598,997.00 |
| | Memasang 1 M2 Dinding Keramik Artistik Uk. (20 x 25) cm | 146,672.00 |
| SNI 6.52 | Memasang 1 M2 Dinding Keramik Artistik Uk. (5 x 20) cm | 83,897.00 |
| | | |
| | | |
| | | |
| KODE | URAIAN PEKERJAAN | HARGA SATUAN |
| Rp. |
| 1 | 2 | 3 |
| SNI 6.53 | Memasang 1 M2 Dinding Keramik Polos Uk. (10 x 20) cm | 2,096,247.00 |
| SNI 6.54 | Memasang 1 M2 Dinding Keramik Polos Uk. (20 x 20) cm | 124,634.00 |
| SNI 6.54a | Memasang 1 M2 Dinding Keramik Polos Uk. (20 x 25) cm | 152,087.00 |
| SNI 6.55 | Memasang 1 M2 Dinding Marmer Uk. (100 x 100) cm | 90,945.00 |
| SNI 6.56 | Memasang 1 M2 Dinding Bata Pelapis Uk. (3 x 7 x 24) | 90,170.00 |
| SNI 6.57 | Memasang 1 M2 Dinding Batu Paras | 52,518.00 |
| SNI 6.58 | Memasang 1 M2 Dinding Batu Tempel Hitam | 106,968.00 |
| SNI 6.59 | Memasang 1 M2 Lantai Vinyl Uk. (30 x 30) cm, KL I | 11,655.00 |
| SNI 6.60 | Memasang 1 M2 Wallpaper, lebar 50 cm | 155,045.00 |
| SNI 6.61 | Memasang 1 M2 Floor Hardener | 9,300.00 |
| SNI 6.62 | Memasang 1 M' Plint Vinyl Karet Uk. (30 x 30) cm dengan Perekat | 6,200.00 |
| SNI 6.63 | Memasang 1 M' Plint Kayu Kelas II (Kamper) Uk. (2 x 10) cm | 33,300.00 |
| | | |
| VII | PEKERJAAN PLESTERAN | |
| SNI 7.1 | Memasang 1 M2 Plesteran 1PC : 1PP, tebal 15 mm | 32,237.00 |
| SNI 7.2 | Memasang 1 M2 Plesteran 1PC : 2PP, tebal 15 mm | 26,677.00 |
| SNI 7.3 | Memasang 1 M2 Plesteran 1PC : 3PP, tebal 15 mm | 39,330.00 |
| SNI 7.4 | Memasang 1 M2 Plesteran 1PC : 4PP, tebal 15 mm | 22,575.00 |
| SNI 7.5 | Memasang 1 M2 Plesteran 1PC : 5PP, tebal 15 mm | 21,577.00 |
| SNI 7.5.a | Memasang 1 M2 Plesteran 1PC : 5PP, tebal 15 mm | 34,180.00 |
| SNI 7.6 | Memasang 1 M2 Plesteran 1PC : 6PP, tebal 15 mm | 20,808.00 |
| SNI 7.7 | Memasang 1 M2 Plesteran 1PC : 7PP, tebal 15 mm | 20,363.00 |
| SNI 7.8 | Memasang 1 M2 Plesteran 1PC : 8PP, tebal 15 mm | 19,918.00 |
| SNI 7.9 | Memasang 1 M2 Plesteran 1PC : 1/2 KP : 3PP, tebal 15 mm | 20,870.00 |
| SNI 7.10 | Memasang 1 M2 Plesteran 1PC : 2 KP : 8PP, tebal 15 mm | 18,800.00 |
| SNI 7.11 | Memasang 1 M2 Plesteran 1SM : 1 KP : 1PP, tebal 15 mm | 15,907.00 |
| SNI 7.12 | Memasang 1 M2 Plesteran 1SM : 1 KP : 2PP, tebal 15 mm | 15,932.00 |
| SNI 7.13 | Memasang 1 M2 Plesteran 1PC : 2PP, tebal 20 mm | 35,381.00 |
| SNI 7.14 | Memasang 1 M2 Plesteran 1PC : 3PP, tebal 20 mm | 32,089.00 |
| SNI 7.15 | Memasang 1 M2 Plesteran 1PC : 4PP, tebal 20 mm | 29,880.00 |
| SNI 7.16 | Memasang 1 M2 Plesteran 1PC : 5PP, tebal 20 mm | 28,581.00 |
| SNI 7.17 | Memasang 1 M2 Plesteran 1PC : 6PP, tebal 20 mm | 27,524.00 |
| SNI 7.18 | Memasang 1 M2 Plesteran 1SM : 1KP : 2PP, tebal 20 mm | 23,372.00 |
| SNI 7.19 | Memasang 1 M2 Berapen 1PC : 5PP, tebal 15 mm | 16,397.00 |
| SNI 7.20 | Memasang 1 M' Plesteran Skoning 1PC : 2PP, lebar 10 mm | 6,917.00 |
| SNI 7.21 | Memasang 1 M2 Plesteran Granit 1PC : 2Granit, tebal 10 mm | 35,150.00 |
| SNI 7.22 | Memasang 1 M2 Plesteran Teraso 1PC : 2Teraso, tebal 10 mm | 35,150.00 |
| SNI 7.23 | Memasang 1 M2 Plesteran Ciprat 1PC : 2PP, tebal 10 mm | 18,160.00 |
| SNI 7.24 | Memasang 1 M2 Finishing Siar Pasangan Dinding Bata Merah (=20 m') | 11,591.00 |
| SNI 7.25 | Memasang 1 M2 Finishing Siar Pasangan Dinding Conblock Ekspose (=8 m') | 5,870.00 |
| SNI 7.26 | Memasang 1 M2 Finishing Siar Pasangan Batu Kali Adukan 1PC : 2PP | 24,402.00 |
| SNI 7.27 | Memasang 1 M2 Acian | 13,086.00 |